Περιγραφή
Κατάλληλη για :
ALFA ROMEO MITO | S2 | |||||||||
AUDI A1 | S2 | |||||||||
AUDI A2 | S2 | |||||||||
AUDI TT | S2 | |||||||||
CHEVROLET AVEO 3D-5D | S2 | |||||||||
CHEVROLET KALOS 3D-5D | S2 | |||||||||
CITROEN C3 | S2 | |||||||||
CITROEN DS3 | S2 | |||||||||
FIAT GRANDE PUNTO | S2 | |||||||||
FIAT PUNTO | S2 | |||||||||
FORD FIESTA >2002 | S2 | |||||||||
FORD FIESTA 2002> | S2 | |||||||||
HONDA JAZZ | S2 | |||||||||
HYUNDAI GETZ | S2 | |||||||||
HYUNDAI I20 | S2 | |||||||||
LANCIA YPSILON | S2 | |||||||||
MAZDA 2 | S2 | |||||||||
MINI CLUBMAN | S2 | |||||||||
MITSUBISHI COLT | S2 | |||||||||
MITSUBISHI SPACE STAR 2013- | S2 | |||||||||
NISSAN MICRA K11/ K12/ CC K12/ K13 | S2 | |||||||||
OPEL AGILA I / II | S2 | |||||||||
OPEL CORSA 2002> | S2 | |||||||||
PEUGEOT 206 | S2 | |||||||||
PEUGEOT 206 CABRIO | S2 | |||||||||
PEUGEOT 207 CABRIO | S2 | |||||||||
RENAULT CLIO 3 | S2 | |||||||||
ROVER STREETWISE | S2 | |||||||||
SEAT IBIZA | S2 | |||||||||
SKODA FABIA 3D-5D | S2 | |||||||||
SMART FOR 4 | S2 | |||||||||
SUZUKI IGNIS | S2 | |||||||||
SUZUKI IGNIS I 2000-2008 | S2 | |||||||||
SUZUKI SWIFT 2008 | S2 | |||||||||
TOYOTA MR2 | S2 | |||||||||
TOYOTA YARIS | S2 | |||||||||
VW BEETLE | S2 | |||||||||
VW CROSS POLO | S2 | |||||||||
VW FOX | S2 | |||||||||
VW POLΟ | S2 |
Και για άλλα αυτοκίνητα με παρόμοιες διαστάσεις
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 395 × 165 × 155 cm |