Περιγραφή
Κατάλληλη για :
ALFA ROMEO 145 | M1 | |||||||||
ALFA ROMEO 147 | M1 | |||||||||
ALFA ROMEO GIULIETA | M1 | |||||||||
AUDI A3 | M1 | |||||||||
AUDI A3 SPORTSBACK | M1 | |||||||||
BMW 1 SERIES | M1 | |||||||||
BMW 3 SERIES COMPACT | M1 | |||||||||
BMW Z4 | M1 | |||||||||
CHEVROLET AVEO 4D | M1 | |||||||||
CHEVROLET KALOS 4D | M1 | |||||||||
CHEVROLET LACETTI 3D-5D | M1 | |||||||||
CHEVROLET LANOS 5D | M1 | |||||||||
CITROEN C4 | M1 | |||||||||
CITROEN XSARA | M1 | |||||||||
DACIA LOGAN 4DR | M1 | |||||||||
DACIA SANDERO 5DR | M1 | |||||||||
DAIHATSU CHARADE 3D | M1 | |||||||||
FIAT BRAVO | M1 | |||||||||
FIAT STILO | M1 | |||||||||
FORD FOCUS 3D-5D >2005 | M1 | |||||||||
FORD FUSION | M1 | |||||||||
FORD PUMA | M1 | |||||||||
HONDA CIVIC 3D-5D | M1 | |||||||||
HONDA S2000 | M1 | |||||||||
HONDA TYPE R | M1 | |||||||||
HYUNDAI I30 | M1 | |||||||||
KIA CERATO | M1 | |||||||||
KIA PRO CEED | M1 | |||||||||
KIA RIO 5D | M1 | |||||||||
LADA AQUARIUS 110 | M1 | |||||||||
LADA VENUS 112 | M1 | |||||||||
LEXUS CT 200H | M1 | |||||||||
MAZDA MX 5 | M1 | |||||||||
MERCEDES-BENZ A CLASS / W176 | M1 | |||||||||
MINI COUNTRYMAN R60 2010-2016/ F60 2017 | M1 | |||||||||
MINI PACEMAN R61 | M1 | |||||||||
NISSAN ALMERA 3D-5D | M1 | |||||||||
NISSAN MICRA K14 | M1 | |||||||||
NISSAN TIIDA 5D | M1 | |||||||||
OPEL ASTRA 3D-5D | M1 | |||||||||
OPEL ASTRA CABRIO | M1 | |||||||||
OPEL ASTRA COUPE | M1 | |||||||||
OPEL TIGRA | M1 | |||||||||
PEUGEOT 207 | M1 | |||||||||
PEUGEOT 207 S/W | M1 | |||||||||
PEUGEOT 306 | M1 | |||||||||
PEUGEOT 307 | M1 | |||||||||
PEUGEOT 308 5D | M1 | |||||||||
PORSCHE CARRERA | M1 | |||||||||
RENAULT GRAND MODUS 2008-2012 | M1 | |||||||||
RENAULT MEGANE 3D-5D | M1 | |||||||||
RENAULT THALIA | M1 | |||||||||
SEAT CORDOBA | M1 | |||||||||
SEAT LEON | M1 | |||||||||
SKODA FABIA 4D | M1 | |||||||||
SUZUKI BALENO 3D-5D | M1 | |||||||||
SUZUKI LIANA 3D-5D | M1 | |||||||||
TOYOTA AURIS | M1 | |||||||||
TOYOTA COROLLA 3D-5D | M1 | |||||||||
VOLVO C30 | M1 | |||||||||
VW EOS | M1 | |||||||||
VW GOLF III/ IV/ V / VI | M1 | |||||||||
VW GOLF PLUS | M1 |
Και για άλλα αυτοκίνητα με παρόμοιες διαστάσεις
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 430 × 175 × 155 cm |