Περιγραφή
Κατάλληλη για :
CHEVROLET MATIZ | S1 | |||||||||
CHEVROLET SPARK | S1 | |||||||||
CITROEN C1 | S1 | |||||||||
CITROEN C2 | S1 | |||||||||
CITROEN SAXO | S1 | |||||||||
DAIHATSU CUORE | S1 | |||||||||
DAIHATSU SIRION | S1 | |||||||||
DAIHATSU YRV | S1 | |||||||||
FIAT 500 | S1 | |||||||||
FIAT CINQUECENTO | S1 | |||||||||
FIAT PANDA | S1 | |||||||||
FIAT SEICENTO | S1 | |||||||||
FORD KA | S1 | |||||||||
HYUNDAI ATOS | S1 | |||||||||
HYUNDAI I10 | S1 | |||||||||
KIA PICANTO | S1 | |||||||||
MINI 3D | S1 | |||||||||
MINI CABRIO | S1 | |||||||||
NISSAN PIXO | S1 | |||||||||
OPEL CORSA>2002 | S1 | |||||||||
PEUGEOT 106 | S1 | |||||||||
PEUGEOT 107 | S1 | |||||||||
RENAULT TWINGO | S1 | |||||||||
SEAT AROSA | S1 | |||||||||
SMART ROADSTER | S1 | |||||||||
SUBARU JUSTY | S1 | |||||||||
SUBARU VIVIO | S1 | |||||||||
SUZUKI ALTO | S1 | |||||||||
SUZUKI SWIFT 3D-5D>2000 | S1 | |||||||||
SUZUKI WAGON R 2003-2008 | S1 | |||||||||
TOYOTA AYGO | S1 | |||||||||
TOYOTA IQ | S1 | |||||||||
VW LUPO | S1 | |||||||||
SUZUKI SWIFT 2005 | S1 |
Και για άλλα αυτοκίνητα με παρόμοιες διαστάσεις
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 370 × 163 × 155 cm |