Περιγραφή
Κατάλληλη για :
CHEVROLET REZZO | CF2 | |||||||||
CHRYSLER PT CRUISER | CF2 | |||||||||
CITROEN C4 AIRCROSS | CF2 | |||||||||
CITROEN NEMO | CF2 | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO | CF2 | |||||||||
DACIA DUSTER | CF2 | |||||||||
FIAT FIORINO/QUBO | CF2 | |||||||||
FORD B-MAX | CF2 | |||||||||
HONDA HRV I | CF2 | |||||||||
HYUNDAI MATRIX | CF2 | |||||||||
JEEP WRANGLER I – II | CF2 | |||||||||
KIA SPORTAGE I SOFT TOP | CF2 | |||||||||
KIA STONIC | CF2 | |||||||||
MITSUBISHI PAGERO PININ H60 1999-2006 | CF2 | |||||||||
MITSUBISHI SPACE STAR 1998-2004 DG0 | CF2 | |||||||||
NISSAN JUKE II | CF2 | |||||||||
NISSAN QASHQAI I 2007-2014 | CF2 | |||||||||
OPEL MERIVA A 2002-2009 | CF2 | |||||||||
PEUGEOT 2008 I 2013-2019 | CF2 | |||||||||
PEUGEOT 308 S/W | CF2 | |||||||||
PEUGEOT BIPPER / BIPPER TEPEE | CF2 | |||||||||
RENAULT CAPTUR | CF2 | |||||||||
RENAULT KANGOO | CF2 | |||||||||
RENAULT SCENIC I 1996-2003 | CF2 | |||||||||
SEAT ALTEA | CF2 | |||||||||
SEAT ARONA | CF2 | |||||||||
SKODA ROOMSTER | CF2 | |||||||||
SUZUKI GRAND CABRIO 1998-2005 | CF2 | |||||||||
SUZUKI SX 4 S-CROSS | CF2 | |||||||||
SUZUKI VITARA 1988-2005 | CF2 | |||||||||
SUZUKI VITARA IV 2014- | CF2 | |||||||||
TOYOTA COROLLA VERSO II 2001-2003 | CF2 | |||||||||
TOYOTA RAV 4 I / II 1997-2006 5D | CF2 | |||||||||
TOYOTA YARIS II VERSO 1999-2006 | CF2 | |||||||||
VW T-CROSS | CF2 | |||||||||
VW TIGUAN 2007-2015 | CF2 | |||||||||
VW T-ROC | CF2 |
Και για άλλα αυτοκίνητα με παρόμοιες διαστάσεις
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 405 × 165 × 170 cm |